 |
| Y型过滤器 |
| 型号: | GL41H、GL41W |
| 口径: | DN15-600mm |
| 压力: | 1.6-42MPa |
| 材质: | 球墨铸铁、铸钢、不锈钢 |
| |
 |
| 自动反冲洗过滤器 |
| 型号: | ZPG-L/I型 |
| 口径: | DN15-300 |
| 压力: | 1.6-2.5MPa |
| 材质: | 铸钢_不锈钢 |
| |
 |
| 不锈钢Y型过滤器 |
| 型号: | GL41-- |
| 口径: | DN15-600 |
| 压力: | 1.6-6.4MPa |
| 材质: | 不锈钢304.304L.316.316L(P.R) |
| |
 |
| U型过滤器 |
| 型号: | UG |
| 口径: | DN15-200mm |
| 压力: | 1.6-2.5MPa |
| 材质: | 铸钢、不锈钢(304,316) |
| |
 |
| Y型管道过滤器 |
| 型号: | GL41H、GL41W |
| 口径: | DN15-800mm |
| 压力: | 1.6-42Mpa |
| 材质: | 球墨铸铁、铸钢、不锈钢 |
| |
 |
| 气体用Y型过滤器 |
| 型号: | GL41H、GL41W |
| 口径: | DN15-600mm |
| 压力: | 1.6-42Mpa |
| 材质: | 球墨铸铁、铸钢、不锈钢 |
| |
 |
| 自动排污过滤器 |
| 型号: | ZPG-L/I型 |
| 口径: | DN15-600 |
| 压力: | 1.6-6.4Mpa |
| 材质: | 铸铁_铸钢_不锈钢 |
| |
|
 |
| 手摇刷式过滤器 |
| 型号: | YTS |
| 口径: | DN50-350 |
| 压力: | 1.6MPa |
| 材质: | 铸铁,铸钢,不锈钢(304L/R、316L/R) |
| |
 |
| 高低篮式过滤器 |
| 型号: | SRBB |
| 口径: | DN15-600 |
| 压力: | 1.6-6.4Mpa |
| 材质: | 铸铁_铸钢_不锈钢 |
| |